| weekly | call | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 36457 | sellbelow | -36043 | |
| tgt 1 | 36665 | tgt 1 | -35835 | |
| tgt 2 | 36921 | tgt 2 | -35579 | |
| tgt 3 | 37325 | tgt 3 | -35175 |
Monday, 29 February 2016
mcx silver
mcx crude oil
| weekly | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2349 | sellbelow | -2283 | |
| tgt 1 | 2382 | tgt 1 | -2250 | |
| tgt 2 | 2422 | tgt 2 | -2210 | |
| tgt 3 | 2486 | tgt 3 | -2146 |
Friday, 26 February 2016
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 29647 | sellbelow | -29585 | |
| tgt 1 | 29677 | tgt 1 | -29555 | |
| tgt 2 | 29715 | tgt 2 | -29517 | |
| tgt 3 | 29775 | tgt 3 | -29457 |
gold sell below 29585 3 tgt 29457 achieve
1 call +12800
Thursday, 25 February 2016
mcx silver
| interday | call | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 37340 | sellbelow | -37120 | |
| tgt 1 | 37451 | tgt 1 | -37009 | |
| tgt 2 | 37587 | tgt 2 | -36873 | |
| tgt 3 | 37802 | tgt 3 | -36658 |
silver buy above 37340 sl hit 37120
sell below 37120 tgt 2 tgt 36873 achieve
1call -6600
2call +7410
mcx crude oil
| interday | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2234 | sellbelow | -2206 | |
| tgt 1 | 2248 | tgt 1 | -2192 | |
| tgt 2 | 2265 | tgt 2 | -2175 | |
| tgt 3 | 2292 | tgt 3 | -2148 |
1 call -2800
2 call -2800
Wednesday, 24 February 2016
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 29349 | sellbelow | -29255 | |
| tgt 1 | 29396 | tgt 1 | -29208 | |
| tgt 2 | 29454 | tgt 2 | -29150 | |
| tgt 3 | 29545 | tgt 3 | -29059 |
gold sell below 29255 sl hit 29349
gold buy above 29349 3 tgt achieve 29545]
1 call -9400
2 call +19600
mcx crude oil
| interday | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2215 | sellbelow | -2185 | |
| tgt 1 | 2229 | tgt 1 | -2171 | |
| tgt 2 | 2247 | tgt 2 | -2153 | |
| tgt 3 | 2276 | tgt 3 | -2124 |
crude oil buy above 2215 1 tgt 2229 achieve
+1400
Tuesday, 23 February 2016
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 29009 | sellbelow | -28923 | |
| tgt 1 | 29052 | tgt 1 | -28880 | |
| tgt 2 | 29105 | tgt 2 | -28827 | |
| tgt 3 | 29189 | tgt 3 | -28743 |
mcx crude oil
| interday | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2343 | sellbelow | -2315 | |
| tgt 1 | 2356 | tgt 1 | -2302 | |
| tgt 2 | 2373 | tgt 2 | -2285 | |
| tgt 3 | 2399 | tgt 3 | -2259 |
Friday, 19 February 2016
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 29387 | sellbelow | -29231 | |
| tgt 1 | 29465 | tgt 1 | -29153 | |
| tgt 2 | 29562 | tgt 2 | -29056 | |
| tgt 3 | 29714 | tgt 3 | -28904 |
gold buy above 29387 2tgt achieve
interday + 17300
mcx silver
| interday | call | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 37594 | sellbelow | -37450 | |
| tgt 1 | 37667 | tgt 1 | -37377 | |
| tgt 2 | 37757 | tgt 2 | -37287 | |
| tgt 3 | 37898 | tgt 3 | -37146 |
silver 1 call sellbelow 37450 sl hit 37594
2 call buy above 37594 1 tgt 37667 achieve
3call sell below 37450 1 tgt 37377 achieve
4 call buy above 37594 1tgt 37667 achieve
1 call -4300
2 call +2100
3 call +2100
4 call +2100
Thursday, 18 February 2016
mcx crude oil
| interday | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2132 | sellbelow | -2095 | |
| tgt 1 | 2150 | tgt 1 | -2078 | |
| tgt 2 | 2173 | tgt 2 | -2055 | |
| tgt 3 | 2208 | tgt 3 | -2020 |
<crude oil buy call above 2132 ...2tgt 2173 achieve
interday +4000
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 28925 | sellbelow | -28851 | |
| tgt 1 | 28962 | tgt 1 | -28814 | |
| tgt 2 | 29008 | tgt 2 | -28768 | |
| tgt 3 | 29081 | tgt 3 | -28695 |
gold sell below 28851 2tgt 28768 achieve
gold buy above 28925 3tgt 29081 achieve
1 call + 8300
2 call + 15600
mcx silver
| interday | call | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 37252 | sellbelow | -37142 | |
| tgt 1 | 37308 | tgt 1 | -37086 | |
| tgt 2 | 37376 | tgt 2 | -37018 | |
| tgt 3 | 37484 | tgt 3 | -36910 |
silver sell below 37142 2 tgt 37018 achieve
silver buy above 37252 3 tgt 37484 achieve
1 call +3720
2 call +6960
Wednesday, 17 February 2016
mcx crude oil
| interday | call | crude oil | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 2010 | sellbelow | -1968 | |
| tgt 1 | 2032 | tgt 1 | -1946 | |
| tgt 2 | 2059 | tgt 2 | -1919 | |
| tgt 3 | 2100 | tgt 3 | -1878 |
crude oil buy call above 2010 all tgt achieve
interday +9000
today high 2130 low 1976
today high 2130 low 1976
mcx gold
| interday | call | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 28959 | sellbelow | -28805 | |
| tgt 1 | 29035 | tgt 1 | -28730 | |
| tgt 2 | 29130 | tgt 2 | -28634 | |
| tgt 3 | 29280 | tgt 3 | -28484 |
1...buy call above 28959 1tgt 29035 achieve
2....sell call below 28805 1tgt 28730 achieve
1 call +7500
2 call +7500
high 29045 low 28730
high 29045 low 28730
mcx silver
| interday | call | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 36982 | sellbelow | -36818 | |
| tgt 1 | 37064 | tgt 1 | -36736 | |
| tgt 2 | 37165 | tgt 2 | -36635 | |
| tgt 3 | 37324 | tgt 3 | -36476 |
silver buy above 36982 2 tgt 37165 achieve
inter day +5460
high 37401 low 36932
Tuesday, 16 February 2016
mcx crude oil
| interday | leval | |||
| aj mcx | tips | crude oil | ||
| buyabove | 2057 | sellbelow | -2039 | |
| tgt 1 | 2076 | tgt 1 | -2020 | |
| tgt 2 | 2093 | tgt 2 | -2003 | |
| tgt 3 | 2122 | tgt 3 | -1974 |
1..... sell call below 2039 sl hit
2......buy call above2057 sl hit
3.... sell call below 2039 all tgt achieve 1974
1... call -1800
2...call -1800
3,,,call +6500
mcx gold
| interday | leval | gold | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 28730 | sellbelow | -28630 | |
| tgt 1 | 28780 | tgt 1 | -28580 | |
| tgt 2 | 28841 | tgt 2 | -28519 | |
| tgt 3 | 28938 | tgt 3 | -28422 |
interday gold buy call above 28730 all tgt achiev
gold +30000
gold +30000
mcx silver
| interday | leval | silver | ||
| aj mcx | tips | |||
| buyabove | 37138 | sellbelow | -37038 | |
| tgt 1 | 37189 | tgt 1 | -36987 | |
| tgt 2 | 37251 | tgt 2 | -36925 | |
| tgt 3 | 37349 | tgt 3 | -36827 |
interday buy silver above 31138... 2tgt 37251 achieve
silver 3tgt 37349 achieve
silver +6330
silver 3tgt 37349 achieve
silver +6330
Sunday, 14 February 2016
mcx crudeoil
| weekly | leval | crude oil | ||
| buyabove | 2043 | sellbelow | -1965 | |
| tgt 1 | 2083 | tgt 1 | -1925 | |
| tgt 2 | 2132 | tgt 2 | -1876 | |
| tgt 3 | 2208 | tgt 3 | -1800 | |
| tgt 4 | 2338 | tgt 4 | -1670 |
15/2 to19/2
weekly crude oil buy call 2043 2tgt 2132 achieve
weekly crude oil buy call 2043 2tgt 2132 achieve
Wednesday, 10 February 2016
mcx crude oil
| interday | leval | |||
| aj mcx | tips | crude oil | ||
| buyabove | 1958 | sellbelow | -1920 | |
| tgt 1 | 1977 | tgt 1 | -1901 | |
| tgt 2 | 2001 | tgt 2 | -1877 | |
| tgt 3 | 2039 | tgt 3 | -1839 |
1 cal buy above 1958 sl hit
2. call sell below 1920 1...2..tgt achieve
3.. call buyabove 1958 1tgt achieve
mcx gold
| interday | leval | |||
| aj mcx | tips | gold | ||
| buyabove | 28474 | sellbelow | -28400 | |
| tgt 1 | 28557 | tgt 1 | -28317 | |
| tgt 2 | 28630 | tgt 2 | -28244 | |
| tgt 3 | 28752 | tgt 3 | -28122 |
Subscribe to:
Comments (Atom)